| Marchio: | Mckee Charging Cube |
| Numero di modello: | CLF-AC-3,5kWH |
| MOQ: | 1 |
| prezzo: | Negotiate |
| Dettagli dell' imballaggio: | Imballaggio in cassa di legno |
| Condizioni di pagamento: | D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Categoria | Articolo | Specificità |
|---|---|---|
| Input AC | Intervallo di tensione di ingresso | 186-236V CA (norma: 220V CA) |
| Frequenza di ingresso | 50/60 Hz | |
| Efficienza del lavoro | 95% di input 220V; 92% di input 110V | |
| Uscita dell'inverter | Voltaggio di uscita | 229V ((senza carico) -216V ((a pieno carico) CA, 220V CA standard |
| Frequenza di uscita | 50 Hz | |
| Potenza di uscita | Numero nominale 3500W, picco 7000W, protezione da sovraccarico a 3700W | |
| Forma d'onda della scarica | Onda sinusoidale pura | |
| Ripple di uscita | < 200 mV | |
| Corrente di uscita massima | 15Una carica a corrente costante | |
| Efficienza del trasferimento | Media del 95% | |
| Protezione | Protezione automatica da sovra-corrente, cortocircuito, sovra-carico, sovra-temperatura | |
| Funzione di illuminazione | Modalità di funzionamento | LED acceso quando il coperchio è aperto; LED spento quando il coperchio è chiuso |
| Durata di vita dei LED | ≥100.000 ore | |
| Ricarica della batteria | Voltaggio di ingresso | 186236V CA |
| Potenza di ricarica massima | 680W | |
| Modalità di ricarica | Interruttori automatici a corrente costante e tensione costante | |
| Tempo di ricarica | 4h a 90% SOC, 1h a 100% SOC | |
| Efficienza del trasferimento | Media 92% | |
| Protezione contro la temperatura | Tempore di avvio del ventilatore | > 45°C |
| Protezione contro il sovra-tempore | Disattivazione automatica quando la temperatura del dissipatore di calore è superiore a 85°C | |
| Accumulatore a ioni di litio | Tensione nominale | 51.2V |
| Tensione di funzionamento | 48-57,6 V | |
| Tipo di batteria | Batteria cilindrica 32140 LiFePO4 | |
| Ciclo di vita | 2000 cicli (conservazione della capacità del 75%) | |
| Configurazione | 16S4P, singola cella 15Ah | |
| Capacità totale | 3072Wh | |
| Protezione | Protezione doppia hardware e software BMS | |
| Protezione contro il sovra-tempore | MOS> 95°C, batteria> 65°C | |
| Comunicazione | Nessuna comunicazione esterna | |
| Dimensioni e peso | Dimensione complessiva | 466 × 230 × 550 mm |
| Peso netto | 39 kg | |
| Dimensione dell'imballaggio | 590 × 390 × 680 mm | |
| Peso dell'imballo | 540,7 kg |
![]()
Domande frequenti
D: Quanto tempo avete per consegnare?
Per i posti di ricarica, di solito sono da 3 a 10 giorni.I punti di ricarica a corrente continua ad alta potenza devono di solito essere personalizzati in base ai parametri tecnici del cliente.
D: Quanto tempo ci vuole per personalizzare il prototipo?
Per le pile di ricarica, il tempo di prototipo è di solito di 7 giorni.
Per i posti di ricarica a corrente continua, il tempo di prototipo è di solito di 15 giorni.
Per le stazioni di ricarica rapida ad alta potenza, i parametri tecnici devono essere determinati prima della produzione e il tempo di prototipo è di solito di 30 giorni.
D: Come garantire il servizio?
I nostri prodotti sono suddivisi in due categorie: domestici e commerciali.
Per i caricabatterie domestici forniamo un servizio standardizzato: 1 anno di garanzia + installazione remota e guida all'uso + video tutorial di installazione
Per i caricabatterie commerciali, non solo forniamo servizi standardizzati per le pile di ricarica, ma forniamo anche servizi di docking di software di pagamento per le società operative.
D: Come garantite la qualità dei vostri prodotti?
I prodotti di postazione di ricarica che vendiamo hanno superato la certificazione GB in Cina e la certificazione CE nell'UE.
D: Come garantite la qualità dei vostri prodotti?
I prodotti di postazione di ricarica che vendiamo hanno superato la certificazione GB in Cina e la certificazione CE nell'UE.
Nota:
1- OEM supportato.
2- Qualsiasi esigenza si prega di contattarci per discutere i dettagli.
3- Risponderemo alle vostre richieste entro 24 ore.
4- Se avete domande sul caricabatterie, contattateci.
5- Il sopra solo per riferimento, prezzo finale decidere dal caricabatterie KW, si prega di contattarci per ottenere il preventivo corretto.